| Hosta | Polar Vortex |
| Status | registered |
| Originator(s) | Mark Zilis/Jim Schwarz/Karen Schwarz 2014 |
| Origin | 'The Perfect Storm' sport |
| Size category | |
| Plant height x width | 30x35 cm (12x14 in.) |
| Leaf length x width | 13x10 cm (5x4 in.) |
| Vein pairs | 6-8 |
| Leaf color | dark green,creamy white edge |
| Variegation | edge |
| Leaf | very shiny |
| Petiole | purple-red |
| Scape | dark green |
| Scape height | |
| Flower | pale lavender |
| Flower length | |
| Fragrant | |
| Flowering period | August - September |
| Fertile | |
| Pod | dark green |
| Ploidy | |
| Patents | |
| Info | Stable sport of hosta 'The Perfect Storm' (Wrede 2005). Green and cream edged foliage with bright red petioles. |
| Sports | |
| Progeny | |